#|GENE|SYMBOL|DESC|LIST LOC|S2N|RES|CORE_ENRICHMENT
1|ITGB8|ITGB8|ITGB8|12097|-3.58|0.00166|YES
2|DES|DES|DES|12077|-3.12|-0.11|YES
3|LAMA2|LAMA2|LAMA2|12054|-2.74|-0.206|YES
4|ITGB3|ITGB3|ITGB3|12010|-2.26|-0.289|YES
5|LEF1|LEF1|LEF1|11999|-2.21|-0.359|YES
6|CACNG4|CACNG4|CACNG4|11833|-1.42|-0.415|YES
7|ITGA10|ITGA10|ITGA10|11754|-1.14|-0.453|YES
8|CACNA2D2|CACNA2D2|CACNA2D2|11224|-0.585|-0.445|NO
9|ITGAV|ITGAV|ITGAV|11018|-0.506|-0.447|NO
10|ITGA2B|ITGA2B|ITGA2B|11015|-0.504|-0.462|NO
11|SGCB|SGCB|SGCB|10925|-0.48|-0.471|NO
12|ITGA2|ITGA2|ITGA2|10204|-0.356|-0.426|NO
13|CDH2|CDH2|CDH2|9817|-0.318|-0.406|NO
14|ATP2A2|ATP2A2|ATP2A2|9093|-0.246|-0.356|NO
15|CTNNA1|CTNNA1|CTNNA1|9057|-0.244|-0.36|NO
16|CTNNB1|CTNNB1|CTNNB1|8593|-0.207|-0.33|NO
17|PKP2|PKP2|PKP2|8496|-0.199|-0.328|NO
18|EMD|EMD|EMD|8345|-0.188|-0.322|NO
19|ITGB1|ITGB1|ITGB1|8117|-0.173|-0.309|NO
20|DSC2|DSC2|DSC2|7590|-0.139|-0.271|NO
21|DMD|DMD|DMD|7050|-0.103|-0.231|NO
22|DSG2|DSG2|DSG2|6454|-0.0597|-0.185|NO
23|ITGB5|ITGB5|ITGB5|6451|-0.0595|-0.187|NO
24|DSP|DSP|DSP|6374|-0.0541|-0.182|NO
25|CACNA2D4|CACNA2D4|CACNA2D4|5866|-0.0165|-0.142|NO
26|SGCA|SGCA|SGCA|5571|0|-0.118|NO
27|ITGA6|ITGA6|ITGA6|5384|0.0164|-0.103|NO
28|ACTN1|ACTN1|ACTN1|5221|0.0302|-0.0897|NO
29|CACNB4|CACNB4|CACNB4|4627|0.0855|-0.0415|NO
30|TCF7L2|TCF7L2|TCF7L2|4590|0.0896|-0.0412|NO
31|CACNB1|CACNB1|CACNB1|4568|0.091|-0.0423|NO
32|ITGA7|ITGA7|ITGA7|3396|0.225|0.0519|NO
33|DAG1|DAG1|DAG1|3056|0.269|0.0729|NO
34|ITGB7|ITGB7|ITGB7|2978|0.28|0.0708|NO
35|ITGB4|ITGB4|ITGB4|2971|0.281|0.0624|NO
36|ACTB|ACTB|ACTB|2931|0.287|0.0568|NO
37|LMNA|LMNA|LMNA|2316|0.395|0.0987|NO
38|CACNA1F|CACNA1F|CACNA1F|2218|0.415|0.0943|NO
39|JUP|JUP|JUP|1848|0.511|0.112|NO
40|TCF7L1|TCF7L1|TCF7L1|1673|0.566|0.11|NO
41|TCF7|TCF7|TCF7|1569|0.588|0.101|NO
42|CACNA1D|CACNA1D|CACNA1D|1490|0.613|0.0888|NO
43|ACTG1|ACTG1|ACTG1|1449|0.629|0.0728|NO
44|CACNB3|CACNB3|CACNB3|1327|0.669|0.063|NO
45|ITGA3|ITGA3|ITGA3|1029|0.795|0.0665|NO
46|ACTN3|ACTN3|ACTN3|605|1.13|0.0765|NO
47|ITGA5|ITGA5|ITGA5|433|1.35|0.0551|NO
48|ACTN2|ACTN2|ACTN2|356|1.53|0.0189|NO
