#|GENE|SYMBOL|DESC|LIST LOC|S2N|RES|CORE_ENRICHMENT
1|RAC2|RAC2|RAC2|12050|-2.63|0.00556|YES
2|CD81|CD81|CD81|12048|-2.62|-0.0953|YES
3|PRKCB|PRKCB|PRKCB|11909|-1.66|-0.184|YES
4|DAPP1|DAPP1|DAPP1|11867|-1.58|-0.245|YES
5|AKT3|AKT3|AKT3|11679|-1|-0.29|YES
6|PPP3CA|PPP3CA|PPP3CA|11500|-0.744|-0.314|YES
7|PIK3CB|PIK3CB|PIK3CB|11405|-0.673|-0.334|YES
8|PPP3CC|PPP3CC|PPP3CC|11181|-0.568|-0.342|YES
9|IFITM1|IFITM1|IFITM1|11172|-0.566|-0.363|YES
10|MALT1|MALT1|MALT1|11167|-0.564|-0.384|YES
11|CD72|CD72|CD72|10949|-0.485|-0.388|YES
12|NFATC4|NFATC4|NFATC4|10917|-0.479|-0.404|YES
13|PPP3R1|PPP3R1|PPP3R1|10755|-0.44|-0.409|YES
14|GRB2|GRB2|GRB2|10704|-0.432|-0.422|YES
15|JUN|JUN|JUN|10642|-0.421|-0.433|YES
16|GSK3B|GSK3B|GSK3B|10337|-0.374|-0.424|NO
17|NRAS|NRAS|NRAS|9984|-0.333|-0.41|NO
18|MAPK1|MAPK1|MAPK1|9517|-0.285|-0.384|NO
19|RAF1|RAF1|RAF1|9084|-0.246|-0.359|NO
20|CHUK|CHUK|CHUK|9035|-0.242|-0.364|NO
21|NFKB1|NFKB1|NFKB1|8998|-0.239|-0.371|NO
22|VAV2|VAV2|VAV2|8621|-0.209|-0.349|NO
23|SOS2|SOS2|SOS2|8486|-0.199|-0.345|NO
24|NFATC3|NFATC3|NFATC3|8016|-0.167|-0.314|NO
25|MAP2K2|MAP2K2|MAP2K2|7412|-0.128|-0.271|NO
26|CD22|CD22|CD22|7283|-0.119|-0.265|NO
27|IKBKB|IKBKB|IKBKB|6846|-0.0896|-0.233|NO
28|PPP3CB|PPP3CB|PPP3CB|6751|-0.0817|-0.229|NO
29|BCL10|BCL10|BCL10|6531|-0.0655|-0.214|NO
30|NFAT5|NFAT5|NFAT5|6483|-0.0617|-0.213|NO
31|KRAS|KRAS|KRAS|6405|-0.0563|-0.209|NO
32|PIK3AP1|PIK3AP1|PIK3AP1|6359|-0.0531|-0.207|NO
33|SOS1|SOS1|SOS1|6007|-0.0277|-0.18|NO
34|CD79B|CD79B|CD79B|5556|0|-0.144|NO
35|MAPK3|MAPK3|MAPK3|5193|0.0332|-0.114|NO
36|HRAS|HRAS|HRAS|4668|0.0817|-0.0714|NO
37|BLNK|BLNK|BLNK|4442|0.103|-0.0559|NO
38|NFATC2|NFATC2|NFATC2|4414|0.105|-0.0576|NO
39|AKT2|AKT2|AKT2|4296|0.117|-0.052|NO
40|PIK3R1|PIK3R1|PIK3R1|4133|0.133|-0.043|NO
41|FOS|FOS|FOS|4105|0.136|-0.0459|NO
42|NFKBIB|NFKBIB|NFKBIB|4012|0.145|-0.0435|NO
43|RAC1|RAC1|RAC1|3986|0.149|-0.047|NO
44|NFKBIA|NFKBIA|NFKBIA|3879|0.161|-0.044|NO
45|PIK3R2|PIK3R2|PIK3R2|3808|0.17|-0.0443|NO
46|VAV3|VAV3|VAV3|3778|0.174|-0.0485|NO
47|LYN|LYN|LYN|3533|0.205|-0.0349|NO
48|PIK3CD|PIK3CD|PIK3CD|3524|0.206|-0.0421|NO
49|AKT1|AKT1|AKT1|3442|0.218|-0.0433|NO
50|NFKBIE|NFKBIE|NFKBIE|3408|0.223|-0.049|NO
51|PTPN6|PTPN6|PTPN6|3355|0.23|-0.0532|NO
52|IKBKG|IKBKG|IKBKG|3094|0.265|-0.0405|NO
53|PIK3R3|PIK3R3|PIK3R3|2797|0.307|-0.0261|NO
54|CD79A|CD79A|CD79A|2698|0.325|-0.0298|NO
55|INPP5D|INPP5D|INPP5D|1975|0.478|0.0176|NO
56|RELA|RELA|RELA|1258|0.692|0.0586|NO
57|RAC3|RAC3|RAC3|1204|0.715|0.0365|NO
58|CD19|CD19|CD19|985|0.827|0.0271|NO
59|CARD11|CARD11|CARD11|188|2|0.0613|NO
