#|GENE|SYMBOL|DESC|LIST LOC|S2N|RES|CORE_ENRICHMENT
1|COX6B2|COX6B2|COX6B2|24|3.83|0.152|YES
2|ATP1A2|ATP1A2|ATP1A2|134|2.24|0.232|YES
3|MYH7|MYH7|MYH7|199|1.91|0.304|YES
4|TNNT2|TNNT2|TNNT2|416|1.39|0.341|YES
5|TNNC1|TNNC1|TNNC1|790|0.957|0.349|YES
6|CACNB3|CACNB3|CACNB3|1327|0.669|0.331|YES
7|UQCR11|UQCR11|UQCR11|1452|0.626|0.346|YES
8|COX8A|COX8A|COX8A|1475|0.617|0.369|YES
9|FXYD2|FXYD2|FXYD2|1488|0.613|0.393|YES
10|CACNA1D|CACNA1D|CACNA1D|1490|0.613|0.417|YES
11|TPM2|TPM2|TPM2|2000|0.472|0.394|NO
12|CACNA1F|CACNA1F|CACNA1F|2218|0.415|0.392|NO
13|SLC9A1|SLC9A1|SLC9A1|2634|0.335|0.371|NO
14|CYC1|CYC1|CYC1|2652|0.332|0.383|NO
15|COX6A1|COX6A1|COX6A1|2827|0.302|0.381|NO
16|UQCR10|UQCR10|UQCR10|3156|0.257|0.364|NO
17|CACNB1|CACNB1|CACNB1|4568|0.091|0.251|NO
18|CACNB4|CACNB4|CACNB4|4627|0.0855|0.25|NO
19|COX6B1|COX6B1|COX6B1|5671|-0.00056|0.163|NO
20|CACNA2D4|CACNA2D4|CACNA2D4|5866|-0.0165|0.148|NO
21|TPM3|TPM3|TPM3|6051|-0.0302|0.134|NO
22|TPM4|TPM4|TPM4|6054|-0.0305|0.135|NO
23|UQCRC1|UQCRC1|UQCRC1|6215|-0.0413|0.123|NO
24|COX4I1|COX4I1|COX4I1|6498|-0.0632|0.103|NO
25|TPM1|TPM1|TPM1|6525|-0.0651|0.103|NO
26|COX7A2|COX7A2|COX7A2|7687|-0.144|0.0126|NO
27|COX6C|COX6C|COX6C|8019|-0.167|-0.00812|NO
28|UQCRC2|UQCRC2|UQCRC2|8305|-0.186|-0.0243|NO
29|COX7A2L|COX7A2L|COX7A2L|8390|-0.191|-0.0236|NO
30|ATP1B1|ATP1B1|ATP1B1|8859|-0.227|-0.0532|NO
31|SLC9A6|SLC9A6|SLC9A6|9063|-0.244|-0.0603|NO
32|ATP2A2|ATP2A2|ATP2A2|9093|-0.246|-0.0528|NO
33|TNNI3|TNNI3|TNNI3|9123|-0.249|-0.0452|NO
34|UQCRB|UQCRB|UQCRB|9161|-0.253|-0.0381|NO
35|ATP1A1|ATP1A1|ATP1A1|9270|-0.262|-0.0366|NO
36|UQCRH|UQCRH|UQCRH|9898|-0.324|-0.0755|NO
37|ATP1B3|ATP1B3|ATP1B3|10464|-0.391|-0.107|NO
38|COX4I2|COX4I2|COX4I2|10948|-0.485|-0.127|NO
39|ATP1B2|ATP1B2|ATP1B2|10974|-0.492|-0.11|NO
40|CACNA2D2|CACNA2D2|CACNA2D2|11224|-0.585|-0.107|NO
41|CACNG4|CACNG4|CACNG4|11833|-1.42|-0.1|NO
42|ATP1A3|ATP1A3|ATP1A3|12074|-3.09|0.00356|NO
