#|GENE|SYMBOL|DESC|LIST LOC|S2N|RES|CORE_ENRICHMENT
1|ST3GAL2|ST3GAL2|ST3GAL2|999|0.813|0.161|YES
2|ST3GAL3|ST3GAL3|ST3GAL3|1208|0.714|0.358|YES
3|CHST6|CHST6|CHST6|1948|0.485|0.443|YES
4|ST3GAL1|ST3GAL1|ST3GAL1|2857|0.298|0.457|YES
5|B4GALT2|B4GALT2|B4GALT2|3068|0.267|0.52|YES
6|B3GNT7|B3GNT7|B3GNT7|4392|0.107|0.443|NO
7|B4GALT3|B4GALT3|B4GALT3|4694|0.0795|0.442|NO
8|B4GALT1|B4GALT1|B4GALT1|6494|-0.0627|0.312|NO
9|B3GNT2|B3GNT2|B3GNT2|6736|-0.0806|0.316|NO
10|B4GALT4|B4GALT4|B4GALT4|8630|-0.209|0.222|NO
11|FUT8|FUT8|FUT8|8755|-0.219|0.278|NO
