#|GENE|SYMBOL|DESC|LIST LOC|S2N|RES|CORE_ENRICHMENT
1|ST3GAL2|ST3GAL2|ST3GAL2|999|0.813|0.167|YES
2|ST8SIA5|ST8SIA5|ST8SIA5|1126|0.745|0.386|YES
3|ST6GALNAC4|ST6GALNAC4|ST6GALNAC4|1707|0.555|0.509|YES
4|ST3GAL1|ST3GAL1|ST3GAL1|2857|0.298|0.505|NO
5|ST6GALNAC6|ST6GALNAC6|ST6GALNAC6|4827|0.0676|0.363|NO
6|GLB1|GLB1|GLB1|5920|-0.0212|0.28|NO
7|SLC33A1|SLC33A1|SLC33A1|6042|-0.0295|0.279|NO
8|HEXB|HEXB|HEXB|7992|-0.165|0.168|NO
9|ST3GAL5|ST3GAL5|ST3GAL5|9346|-0.268|0.139|NO
10|B4GALNT1|B4GALNT1|B4GALNT1|9599|-0.292|0.208|NO
