#|GENE|SYMBOL|DESC|LIST LOC|S2N|RES|CORE_ENRICHMENT
1|FUT2|FUT2|FUT2|123|2.32|0.122|YES
2|FUT3|FUT3|FUT3|155|2.1|0.239|YES
3|FUT4|FUT4|FUT4|192|1.96|0.347|YES
4|B3GNT4|B3GNT4|B3GNT4|206|1.89|0.454|YES
5|FUT1|FUT1|FUT1|263|1.7|0.546|YES
6|ST3GAL3|ST3GAL3|ST3GAL3|1208|0.714|0.508|NO
7|B3GNT3|B3GNT3|B3GNT3|2762|0.316|0.398|NO
8|ST3GAL4|ST3GAL4|ST3GAL4|2858|0.297|0.407|NO
9|B4GALT2|B4GALT2|B4GALT2|3068|0.267|0.405|NO
10|B4GALT3|B4GALT3|B4GALT3|4694|0.0795|0.275|NO
11|FUT6|FUT6|FUT6|4926|0.0574|0.259|NO
12|ST3GAL6|ST3GAL6|ST3GAL6|6163|-0.0377|0.159|NO
13|B4GALT1|B4GALT1|B4GALT1|6494|-0.0627|0.135|NO
14|B3GNT2|B3GNT2|B3GNT2|6736|-0.0806|0.12|NO
15|B4GALT4|B4GALT4|B4GALT4|8630|-0.209|-0.0245|NO
16|GCNT2|GCNT2|GCNT2|11498|-0.744|-0.219|NO
17|B3GNT5|B3GNT5|B3GNT5|11642|-0.943|-0.177|NO
18|ABO|ABO|ABO|11947|-1.81|-0.0997|NO
19|B3GALT5|B3GALT5|B3GALT5|11979|-2|0.0114|NO
