#|GENE|SYMBOL|DESC|LIST LOC|S2N|RES|CORE_ENRICHMENT
1|PLA2G2A|PLA2G2A|PLA2G2A|18|4.02|0.294|YES
2|PLA2G3|PLA2G3|PLA2G3|390|1.44|0.37|YES
3|CYP2C9|CYP2C9|CYP2C9|491|1.26|0.455|YES
4|CYP2C18|CYP2C18|CYP2C18|555|1.17|0.536|YES
5|CYP2C8|CYP2C8|CYP2C8|728|1|0.595|YES
6|JMJD7-PLA2G4B|JMJD7-PLA2G4B|JMJD7-PLA2G4B|777|0.968|0.663|YES
7|PLA2G1B|PLA2G1B|PLA2G1B|1809|0.522|0.616|NO
8|CYP3A43|CYP3A43|CYP3A43|2039|0.462|0.631|NO
9|PLA2G6|PLA2G6|PLA2G6|3319|0.235|0.543|NO
10|ALOX15|ALOX15|ALOX15|5610|0|0.353|NO
11|CYP3A5|CYP3A5|CYP3A5|5722|-0.00566|0.344|NO
12|PLA2G12B|PLA2G12B|PLA2G12B|6178|-0.0391|0.31|NO
13|CYP2E1|CYP2E1|CYP2E1|8375|-0.191|0.142|NO
14|CYP2J2|CYP2J2|CYP2J2|9085|-0.246|0.102|NO
15|AKR1B10|AKR1B10|AKR1B10|9337|-0.267|0.101|NO
16|CYP1A2|CYP1A2|CYP1A2|10250|-0.363|0.052|NO
17|PLA2G4B|PLA2G4B|PLA2G4B|11279|-0.595|0.0108|NO
18|PLA2G12A|PLA2G12A|PLA2G12A|11548|-0.793|0.047|NO
