#|GENE|SYMBOL|DESC|LIST LOC|S2N|RES|CORE_ENRICHMENT
1|MSH3|MSH3|MSH3|11131|-0.542|0.0815|YES
2|MSH6|MSH6|MSH6|11117|-0.539|-0.0218|YES
3|MLH3|MLH3|MLH3|10871|-0.469|-0.105|YES
4|SSBP1|SSBP1|SSBP1|10783|-0.446|-0.188|YES
5|RFC1|RFC1|RFC1|10688|-0.429|-0.266|YES
6|LIG1|LIG1|LIG1|9987|-0.333|-0.291|YES
7|RFC5|RFC5|RFC5|9567|-0.289|-0.32|YES
8|RFC4|RFC4|RFC4|9428|-0.277|-0.364|YES
9|RPA1|RPA1|RPA1|9202|-0.256|-0.399|YES
10|MSH2|MSH2|MSH2|7692|-0.145|-0.324|NO
11|PCNA|PCNA|PCNA|7211|-0.115|-0.312|NO
12|RFC3|RFC3|RFC3|6587|-0.0701|-0.283|NO
13|PMS2|PMS2|PMS2|6563|-0.0678|-0.294|NO
14|EXO1|EXO1|EXO1|6312|-0.0491|-0.287|NO
15|RFC2|RFC2|RFC2|4914|0.0584|-0.181|NO
16|POLD2|POLD2|POLD2|4626|0.0858|-0.168|NO
17|RPA2|RPA2|RPA2|3877|0.162|-0.123|NO
18|POLD3|POLD3|POLD3|3859|0.163|-0.152|NO
19|MLH1|MLH1|MLH1|3432|0.22|-0.149|NO
20|POLD1|POLD1|POLD1|1971|0.481|-0.0704|NO
