#|GENE|SYMBOL|DESC|LIST LOC|S2N|RES|CORE_ENRICHMENT
1|MRE11A|MRE11A|MRE11A|11359|-0.639|0.0626|YES
2|XRCC4|XRCC4|XRCC4|10283|-0.366|-0.0875|YES
3|PRKDC|PRKDC|PRKDC|10132|-0.349|-0.212|YES
4|XRCC6|XRCC6|XRCC6|9844|-0.32|-0.318|YES
5|FEN1|FEN1|FEN1|9103|-0.247|-0.377|YES
6|XRCC5|XRCC5|XRCC5|7576|-0.139|-0.343|NO
7|POLL|POLL|POLL|6482|-0.0615|-0.305|NO
8|NHEJ1|NHEJ1|NHEJ1|5346|0.0198|-0.234|NO
9|LIG4|LIG4|LIG4|4620|0.0868|-0.182|NO
10|DCLRE1C|DCLRE1C|DCLRE1C|3501|0.209|-0.122|NO
11|POLM|POLM|POLM|3290|0.239|-0.182|NO
