#|GENE|SYMBOL|DESC|LIST LOC|S2N|RES|CORE_ENRICHMENT
1|ALDH3B1|ALDH3B1|ALDH3B1|267|1.7|0.275|YES
2|IL4I1|IL4I1|IL4I1|397|1.43|0.514|YES
3|NAT6|NAT6|NAT6|1121|0.747|0.585|YES
4|AOC3|AOC3|AOC3|4292|0.118|0.343|NO
5|AOC2|AOC2|AOC2|4665|0.0821|0.327|NO
6|PRDX6|PRDX6|PRDX6|4904|0.0594|0.318|NO
7|HPD|HPD|HPD|6188|-0.04|0.219|NO
8|MAOB|MAOB|MAOB|8136|-0.174|0.0883|NO
9|GOT2|GOT2|GOT2|8160|-0.176|0.117|NO
10|GOT1|GOT1|GOT1|9156|-0.252|0.079|NO
11|DDC|DDC|DDC|10787|-0.446|0.0224|NO
12|MAOA|MAOA|MAOA|11004|-0.5|0.0919|NO
