#|GENE|SYMBOL|DESC|LIST LOC|S2N|RES|CORE_ENRICHMENT
1|CYP7B1|CYP7B1|CYP7B1|11951|-1.85|0.0137|YES
2|CYP39A1|CYP39A1|CYP39A1|11879|-1.58|-0.269|YES
3|HSD17B4|HSD17B4|HSD17B4|10393|-0.382|-0.395|NO
4|BAAT|BAAT|BAAT|9300|-0.264|-0.364|NO
5|SCP2|SCP2|SCP2|9029|-0.242|-0.383|NO
6|CYP7A1|CYP7A1|CYP7A1|7037|-0.103|-0.256|NO
7|AKR1D1|AKR1D1|AKR1D1|6606|-0.0717|-0.237|NO
8|CYP46A1|CYP46A1|CYP46A1|5561|0|-0.162|NO
9|ACOX2|ACOX2|ACOX2|4781|0.0717|-0.0974|NO
10|CYP27A1|CYP27A1|CYP27A1|4748|0.0746|-0.106|NO
11|AMACR|AMACR|AMACR|3622|0.194|-0.0246|NO
12|AKR1C4|AKR1C4|AKR1C4|2816|0.304|0.0116|NO
13|CYP8B1|CYP8B1|CYP8B1|2506|0.361|-0.0104|NO
14|SLC27A5|SLC27A5|SLC27A5|2357|0.387|-0.0546|NO
15|HSD3B7|HSD3B7|HSD3B7|1860|0.509|-0.0741|NO
