#|GENE|SYMBOL|DESC|LIST LOC|S2N|RES|CORE_ENRICHMENT
1|EXOSC3|EXOSC3|EXOSC3|11608|-0.868|0.0422|YES
2|SKIV2L2|SKIV2L2|SKIV2L2|11309|-0.606|0.000634|YES
3|LSM6|LSM6|LSM6|11306|-0.605|-0.0455|YES
4|CNOT8|CNOT8|CNOT8|11171|-0.565|-0.0806|YES
5|HSPA9|HSPA9|HSPA9|11088|-0.529|-0.117|YES
6|ENO2|ENO2|ENO2|10935|-0.483|-0.145|YES
7|HSPD1|HSPD1|HSPD1|10561|-0.408|-0.151|YES
8|CNOT6|CNOT6|CNOT6|10468|-0.392|-0.174|YES
9|CNOT6L|CNOT6L|CNOT6L|10350|-0.375|-0.194|YES
10|CNOT7|CNOT7|CNOT7|10273|-0.365|-0.217|YES
11|LSM4|LSM4|LSM4|10235|-0.36|-0.242|YES
12|DDX6|DDX6|DDX6|10209|-0.357|-0.267|YES
13|CNOT2|CNOT2|CNOT2|10146|-0.35|-0.289|YES
14|MPHOSPH6|MPHOSPH6|MPHOSPH6|10051|-0.34|-0.308|YES
15|WDR61|WDR61|WDR61|10048|-0.339|-0.334|YES
16|EXOSC2|EXOSC2|EXOSC2|9895|-0.324|-0.347|YES
17|DIS3|DIS3|DIS3|9787|-0.313|-0.363|YES
18|PNPT1|PNPT1|PNPT1|9178|-0.254|-0.337|NO
19|PARN|PARN|PARN|8971|-0.236|-0.339|NO
20|PATL1|PATL1|PATL1|8628|-0.209|-0.329|NO
21|DCP2|DCP2|DCP2|8490|-0.199|-0.333|NO
22|ENO1|ENO1|ENO1|8264|-0.182|-0.33|NO
23|CNOT4|CNOT4|CNOT4|8054|-0.17|-0.326|NO
24|XRN1|XRN1|XRN1|7947|-0.162|-0.33|NO
25|TTC37|TTC37|TTC37|7916|-0.16|-0.34|NO
26|PAPD7|PAPD7|PAPD7|7783|-0.151|-0.342|NO
27|EDC3|EDC3|EDC3|7725|-0.147|-0.348|NO
28|CNOT1|CNOT1|CNOT1|7323|-0.122|-0.326|NO
29|CNOT10|CNOT10|CNOT10|7140|-0.11|-0.321|NO
30|XRN2|XRN2|XRN2|7045|-0.103|-0.321|NO
31|ZCCHC7|ZCCHC7|ZCCHC7|6716|-0.0793|-0.302|NO
32|EXOSC9|EXOSC9|EXOSC9|6583|-0.0697|-0.297|NO
33|LSM2|LSM2|LSM2|6574|-0.0691|-0.302|NO
34|PAPOLA|PAPOLA|PAPOLA|6257|-0.0447|-0.281|NO
35|SKIV2L|SKIV2L|SKIV2L|5776|-0.00934|-0.244|NO
36|EDC4|EDC4|EDC4|5734|-0.00646|-0.242|NO
37|RQCD1|RQCD1|RQCD1|5271|0.0259|-0.204|NO
38|LSM1|LSM1|LSM1|5253|0.0269|-0.205|NO
39|PAPOLG|PAPOLG|PAPOLG|4976|0.0531|-0.184|NO
40|LSM5|LSM5|LSM5|4920|0.0577|-0.183|NO
41|DCP1A|DCP1A|DCP1A|4738|0.0755|-0.173|NO
42|EXOSC7|EXOSC7|EXOSC7|4654|0.083|-0.171|NO
43|EXOSC8|EXOSC8|EXOSC8|4610|0.0876|-0.174|NO
44|EXOSC10|EXOSC10|EXOSC10|4581|0.0901|-0.179|NO
45|DCP1B|DCP1B|DCP1B|4036|0.143|-0.14|NO
46|EXOSC4|EXOSC4|EXOSC4|3907|0.158|-0.141|NO
47|LSM7|LSM7|LSM7|3326|0.234|-0.105|NO
48|DCPS|DCPS|DCPS|3180|0.253|-0.111|NO
49|NAA38|NAA38|NAA38|2194|0.421|-0.0482|NO
50|EXOSC5|EXOSC5|EXOSC5|2172|0.425|-0.0786|NO
51|ENO3|ENO3|ENO3|2086|0.45|-0.104|NO
52|CNOT3|CNOT3|CNOT3|2083|0.451|-0.138|NO
